【福建会地震吗】 福建有可能发生大型地震吗

百科2023/05/16网友62610

本文目录一览:

福建沿海地带地震?(大家一起来反)

近日网络上又传言我省福州、泉州将发生大震之说,请大家不要轻信谣传,维护社会安定与生活秩序。地震谣言不仅没有科学依据,而且对社会造成不良影响,为了让大家对我省的地震状况有所认知,现解读如下:

1. 地震与特定地质构造背景有关

根据我省一千多年来历史破坏性地震记载表明,我省在陆域地区破坏性地震约20次,且属于中小地震(震级在5—6级左右),破坏性有限,没有7级以上大震。若按地震释放能量统计,80%以上的地震是发生在台湾海峡。通过几十年的地质调查,地震观测及断裂活动性鉴定等研究,证实我省陆域地壳相对稳定,控震断裂近十万年以来活动很弱,不具备发生7级以上大震的地质构造背景,仅有发生中小地震的断层条件,且地震频度较低,难以与我国西部地壳断裂高速率活动性相比。

2. 目前我省没有出现大地震征兆与宏观异常

通过收集分析我省地震台网监测和宏观观测的大量资料,均表明我省近期区域地震信息比较正常,未出现强烈地震的征兆和宏观异常现象。网络上所传言的福、泉地区将发生大震的说法,没有任何科学根据,纯属谣言。虽然,当今大震预报尚未过关,但是对地震中长期趋势,地震部门每天都在进行监测、分析与评估,因此请大家不要轻信社会地震谣传。

3. 地震预报信息发布的法规

根据 《地震预报管理条例》规定,只有省政府才能发布地震预报信息,其他任何单位、个人都无权发布。由于大震是涉及社会、政治经济等与生产、生活安宁稳定息息相关的事件之一,因此任何单位、个人贸然向社会发布地震预报信息,所造成的负面效应和民众心理恐慌将会十分严重。需要特别提醒的是随意在网络或公共场所制造地震谣言,引起民众不安,将会受到法律的严惩。我们应当相信政府、相信科学,不制造谣言,不听信传言,更不要传播谣言,唯有这样才能更好地维持正常生活,生产秩序,维护社会稳定。

福建省地震局王洪涛研究员 2010年8月2日

福建近几年发生过的地震?及:时间.地点.位置?

福建省泉州市金门县发生2.6级地震 2010-1-24 10:29:05 东经118.37 北纬24.43 M2.6 0

福建省宁德市古田县与南平市交界发生2.9级地震 2009-10-18 6:49:26 东经118.67 北纬26.38 M2.9 0

福建平潭海域发生3.8级地震 2009-3-23 10:08:34 东经119.9 北纬25.42 M3.8 0

【福建会地震吗】 福建有可能发生大型地震吗

福建省泉州市德化县发生2.0级地震 2009-2-19 20:09:17 东经118.23 北纬25.78 M2.0 0

福建省泉州市德化县发生2.0级地震 2009-2-19 18:54:34 东经118.27 北纬25.75 M2.0 0

福建省福州市福清市发生2.1级地震 2009-2-3 3:58:37 东经119.38 北纬25.55 M2.1 0

福建厦门、龙海交界地区发生2.7级地震 2008-7-5 10:28:55 东经117.93 北纬24.53 ML2.7 0

福建厦门、龙海交界地区发生4.7级地震 2008-7-5 9:36:23 东经117.93 北纬24.53 ML4.7 0

福建宁德市古田县发生3.8级地震 2008-7-5 2:34:37 东经118.7 北纬26.37 ML3.8 0

福建福州市闽清县发生2.7级地震 2008-6-5 1:24:20 东经118.8 北纬26.3 ML2.7 0

福建宁德市古田县发生3.1级地震 2008-6-1 12:39:15 东经118.68 北纬26.37 Ml3.1 4

福建宁德市古田县发生3.2级地震 2008-5-31 12:13:24 东经118.67 北纬26.37 ML3.2

福建宁德市古田发生2.8级地震 2008-5-16 15:54:42 东经118.67 北纬26.33 ML2.8

福建厦门海发生3.3级地震 2008-5-14 5:27:25 东经118.37 北纬24.3 ML3.3

福建泉州市安溪发生2.9级地震 2008-5-6 8:48:57 东经117.73 北纬25.37 ML2.9

福建宁德市古田发生3.0级地震 2008-4-18 4:13:00 东经118.67 北纬26.4 ML3.0

福建宁德市古田发生3.3级地震 2008-4-18 4:09:16 东经118.67 北纬26.4 ML3.3

福建三明市宁化发生2.6级地震 2008-3-4 3:02:39 东经116.6 北纬26.1 Ml2.6 10

福建漳州市东山发生3.3级地震 2008-2-17 11:28:56 东经117.42 北纬23.72 Ml3.3 24

福建漳州市龙海发生2.7级地震 2008-1-28 14:03:06 东经117.63 北纬24.47 Ml2.7 10

福建泉州市永春发生2.1级地震 2007-11-5 18:52:37 东经117.73 北纬25.47 Ml2.1 10

福建宁德市古田发生2.5级地震 2007-11-2 1:54:38 东经118.67 北纬26.37 Ml2.5 10

福建宁德市古田发生3.1级地震 2007-10-28 3:14:02 东经118.67 北纬26.37 Ml3.1 10

福建宁德市古田发生2.6级地震 2007-10-24 17:19:53 东经118.67 北纬26.37 Ml2.6 10

福建宁德市古田发生2.9级地震 2007-10-24 5:49:13 东经118.67 北纬26.37 Ml2.9 10

福建宁德市古田发生2.7级地震 2007-10-24 5:47:47 东经118.67 北纬26.37 Ml2.7 10

福建南平市发生3.0级地震 2007-10-24 4:55:03 东经118.6 北纬26.33 Ml3.0 10

福建宁德市古田发生3.4级地震 2007-10-24 4:46:07 东经118.67 北纬26.37 Ml3.4 10

福建宁德市古田发生2.8级地震 2007-10-23 2:36:00 东经118.67 北纬26.37 Ml2.8 6

福建宁德市古田发生2.9级地震 2007-10-22 3:58:19 东经118.67 北纬26.4 Ml2.9 10

福建宁德市古田发生2.3级地震 2007-10-19 9:00:34 东经118.65 北纬26.4 Ml2.3 3

福建泉州市永春发生2.1级地震 2007-8-29 8:04:11 东经117.77 北纬25.52 Ml2.1 20

福建泉州市永春发生1.0级地震 2007-8-29 7:40:33 东经117.77 北纬25.5 Ml1.0 14

福建泉州市永春发生0.7级地震 2007-8-29 7:37:43 东经117.77 北纬25.47 Ml0.7 12

福建泉州市永春发生1.5级地震 2007-8-29 7:34:23 东经117.77 北纬25.48 Ml1.5 12

福建泉州市永春发生4.7级地震 2007-8-29 7:28:24 东经117.77 北纬25.47 Ml4.7 4

福建泉州市安溪发生2.6级地震 2007-8-4 21:12:38 东经117.73 北纬25.38 Ml2.6 10

福建华安发生3.9级地震 2007-6-12 5:06:51 东经117.62 北纬24.93 Ml3.9 21

福建安溪发生2.6级地震 2007-6-10 8:52:59 东经117.73 北纬25.4 Ml2.6 14

福建晋江海发生3.5级地震 2007-6-4 12:02:31 东经118.88 北纬24.52 Ml3.5 11

福建南靖发生3.3级地震 2007-4-24 4:30:38 东经117.38 北纬24.52 Ml3.3 17

福建顺昌发生2.5级地震 2007-4-13 1:26:05 东经117.73 北纬26.72 Ml2.5 6

福建惠安海发生2.5级地震 2007-1-4 13:55:29 东经119.23 北纬24.92 Ml2.5 9

福建惠安海发生2.5级地震 2007-1-4 13:55:29 东经119.23 北纬24.92 Ml2.5 9

福建东山海发生3.0级地震 2006-10-31 5:43:18 东经117.45 北纬23.35 Ml3.0 20

福建东山海发生3.0级地震 2006-10-31 5:43:18 东经117.45 北纬23.35 Ml3.0 20

福建华安发生2.7级地震 2006-9-17 7:50:36 东经117.52 北纬25.08 Ml2.7 18

福建东山海发生3.3级地震 2006-9-13 10:15:00 东经117.43 北纬23.37 Ml3.3 20

福建东山海发生3.3级地震 2006-9-13 10:15:00 东经117.43 北纬23.37 Ml3.3 20

福建东山海发生3.3级地震 2006-9-13 10:15:00 东经117.43 北纬23.37 Ml3.3 20

福建厦门海发生3.0级地震 2006-8-28 18:56:41 东经118.58 北纬24.1 Ml3.0

福建厦门海发生3.0级地震 2006-8-28 18:56:41 东经118.58 北纬24.1 Ml3.0

福建厦门海发生3.0级地震 2006-8-28 18:56:41 东经118.58 北纬24.1 Ml3.0

福建建宁发生2.5级地震 2006-7-6 7:06:41 东经116.92 北纬27.03 Ml2.5 9

福建安溪发生2.7级地震 2006-5-29 8:37:55 东经117.73 北纬25.38 Ml2.7 10

福建惠安海发生2.1级地震 2006-5-8 11:39:33 东经119.07 北纬25.02 Ml2.1 7

福建惠安海发生2.1级地震 2006-5-8 11:39:33 东经119.07 北纬25.02 Ml2.1 7

福建惠安海发生2.0级地震 2006-2-10 14:00:17 东经119.38 北纬24.7 Ml2.0

福建惠安海发生2.0级地震 2006-2-10 14:00:17 东经119.38 北纬24.7 Ml2.0

福建惠安海发生2.0级地震 2006-2-10 14:00:17 东经119.38 北纬24.7 Ml2.0

福建安溪发生3.4级地震 2006-1-18 1:22:00 东经117.75 北纬25.38 Ml3.4 10

福建东山海发生2.8级地震 2006-1-15 6:20:58 东经117.73 北纬23.35 Ml2.8

福建尤溪发生2.3级地震 2005-12-31 17:27:26 东经118.23 北纬26 Ml2.3 12

福建平和发生2.1级地震 2005-10-24 4:10:30 东经117.28 北纬24.43 Ml2.1 6

福建漳浦海发生2.6级地震 2005-8-30 10:09:58 东经118.27 北纬23.33 Ml2.6 10

福建厦门发生3.0级地震 2005-8-12 14:42:13 东经118.02 北纬24.67 Ml3.0 9

福建晋江海发生3.5级地震 2005-8-9 5:44:46 东经118.67 北纬24.43 Ml3.5 10

福建永泰发生2.9级地震 2005-7-17 7:15:00 东经118.85 北纬25.97 Ml2.9 10

福建漳浦海发生2.9级地震 2005-7-15 10:16:14 东经118.27 北纬23.47 Ml2.9 10

福建福清海发生1.8级地震 2005-7-14 7:18:38 东经119.47 北纬25.3 Ml1.8 11

福建漳平发生2.7级地震 2005-5-15 13:27:53 东经117.28 北纬25.52 Ml2.7 9

福建连江发生1.8级地震 2005-5-11 17:05:54 东经119.85 北纬26.35 Ml1.8

福建漳平发生2.3级地震 2005-5-9 1:54:33 东经117.52 北纬25.72 Ml2.3 10

福建仙游发生1.6级地震 2005-5-6 18:12:04 东经118.75 北纬25.38 Ml1.6 7

福建东山海发生2.8级地震 2005-4-7 18:57:11 东经117.43 北纬23.65 Ml2.8 20

福建安溪发生2.3级地震 2005-4-6 7:40:43 东经118 北纬25.17 Ml2.3

福建漳平发生1.9级地震 2005-3-23 9:50:46 东经117.38 北纬25.22 Ml1.9 10

福建晋江海发生2.1级地震 2005-3-21 12:44:50 东经118.78 北纬24.5 Ml2.1 17

福建古田发生1.8级地震 2005-3-17 19:01:50 东经118.63 北纬26.4 Ml1.8 1

福建古田发生2.6级地震 2005-3-17 18:20:45 东经118.63 北纬26.4 Ml2.6 3

福建东山海发生2.3级地震 2005-3-13 17:58:42 东经117.4 北纬23.3 Ml2.3 10

福建沙县发生2.1级地震 2005-2-3 12:16:54 东经117.8 北纬26.48 Ml2.1 9

福建福清海发生2.3级地震 2005-1-7 2:49:07 东经119.5 北纬25.3 Ml2.3 20

福建东山海发生2.8级地震 2005-1-6 12:10:40 东经117.93 北纬23.28 Ml2.8

福建泉州会地震吗

会的,有实例证明。

1994年9月16日14时20分台湾海峡发生7.3级强震,震中位置北纬22°42′,东经118°45′,震源深度为20公里。

震中位于台湾海峡南部海中,距福建省东山县180公里,地震虽然发生在海中,但由于震级大,有感范围极广,北至上海南京、合肥、武汉,西至长沙、南宁、香港等地,福建全省有感。福建南部沿海地区震感尤为强烈,并造成一定程度的破坏,特别是漳州市5个县、市破坏最为严重,老旧的农家房屋普遍出现裂缝。地震时人们惊慌失措,仓惶奔跑,在争先恐后的外逃中造成挤伤、踩伤、摔伤、压伤和扭伤。据统计,在这次地震中,全省受伤119人,其中重伤17人,一老人心脏病卧床,震时死亡。全省因地震造成直接经济损失1.2亿元。

在广东潮州市饶平县有21栋校舍的墙体开裂,严重损坏4920平方米,这次地震造成饶平3人死亡,伤671人,其中重伤100人。

相关文章